更新時(shí)間:2025-09-07
專業(yè)銷售德Renk軸承*德Renk軸承Axilus? LA德Renk軸承D德Renk軸承Rotrix德Renk軸承SH
曹
507533684
專業(yè)銷售德Renk軸承*
專業(yè)銷售德Renk軸承*
歡迎前來(lái)詢價(jià)
1、品牌介紹:德RENK AG公司成立于1873年,位于德奧克斯堡(Augsburg),擁有140年的推進(jìn)傳動(dòng)技術(shù)的生產(chǎn)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn),以及2200多名員工,主要產(chǎn)品包括高精度的齒輪箱,軸承和聯(lián)軸器。
RENK AG軸承
位于德漢諾威,該部門(mén)為電動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī),泵和船舶推進(jìn)等應(yīng)用提供流體動(dòng)力潤(rùn)滑滑動(dòng)軸承。 RENK公司在美的滑動(dòng)軸承操作也包括在這個(gè)部門(mén)。 十多年來(lái),RENK一直是電機(jī)滑動(dòng)軸承的世界市場(chǎng)*。
品牌關(guān)鍵詞:德RENK、RENK AG、RENK軸承、RENK齒輪箱、RENK聯(lián)軸器、RENK中、RENK、RENK代理

2、產(chǎn)品系列:德RENK AG主要產(chǎn)品系列
RENK漢諾威工廠提供流體動(dòng)力潤(rùn)滑滑動(dòng)軸承和柔性聯(lián)軸器,無(wú)論是標(biāo)準(zhǔn)型還是特殊型。 由RENK部分開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)程序用于計(jì)算軸承設(shè)計(jì)的工作參數(shù)。 高效3D CAD程序允許靈活響應(yīng)客戶的要求。
德RENK AG滑動(dòng)軸承
德RENK AG柔性聯(lián)軸器
3、主要產(chǎn)品:德RENK AG主要產(chǎn)品
德Renk軸承ER/EG
德Renk軸承EG
德Renk軸承EF
德Renk軸承EM
德Renk軸承M
德Renk軸承SN
德Renk軸承Radilus? LRL
德Renk軸承Axilus? LA
德Renk軸承D
德Renk軸承Rotrix
德Renk軸承SH
德Renk軸承TR
德Renk軸承EVE/EVF
德Renk軸承VT/VG
| coax | 5-VMK 32 NC / 54 32C111/2BD 24L / 16B 522639/ G 11/2 24VDC / 0-16bar 342874-04 |
| UMETA | 1/8" NPT 45Deg Alemite PN:58799(supplier of W??rth) |
| KMC | COV-1313 Enquiry (supplier of W??rth Arvid Nilsson) |
| parker | 63.5*175 210BAR CTB2HYC14MC-M1100 TX00943273 |
| HEROG | 2007-004-009 |
| HEROG | 3704-400-004 |
| siemens | 7ML1300-1AB12-1AA0- |
| SIPOS | SX5300-31-10 |
| SIPOS | 2SA5043-2DE11-3BA4- |
| schneider | VigiC65 2P 40A ELE 639-8836 |
| schneider | VigiC65 4P 63A ELM 639-9750 |
| schneider | C65H 4P C63A RS 639-8612 |
| ITAL | FDMC05 200-4 D21 (S/N 181435) |
| ITAL | FDM100-2-D21 (S/N 178853-178859) |
| ITAL | FDM100-7-D21 (S/N 178850-178852) |
| ital | FDM100-8-D21 (S/N 178849) |
| ITAL | FDMC05 200-4 D21 (S/N 178865) |
| TARTARINI | PRX-AP/120 |
| Economos | SEALS ?32/?25/10.5 Ecopur |
| EATON | PC-302I/MTD |
| EATON | RCP-200-GRY |
| converteam | 29.221719 |
| converteam | 029. 365574 |
| GALDABINI | NIK004 |
| ECKOLD | 54068 |
| ECKOLD | 54067 |
| ECKOLD | 80015 |
| SIMRIT | CNS50*70*12 |
| ABB | 0T630E03K 630A 50H 12KV(USER DPCA) |
| KONEPT | NSP 2410-1 K23 DP117.101 |
| GMC | V624-3110 DC24V 4-20MA |
| TBI | 342P208671 |
| TBI | 345P222673 |
| TBI | 671P001021 |
| TBI | 671P001009 |
| ROSS | D2781A8017 |
| ROSS | D2773B8011 |
| Heidenhain | 768295??54 |
| SIGMATEK | AKM32D-ACC2GBB0 |
| BREMER | BV28146/4 |
| BRECON | 181 81101 |
| BRECON | 181 76101 |
| HAWE | KA 232 L 4 KD/H 1.18 687218 |
| megger | MIT525 |
| MIT400 | |
| SEW | EMV-MODUL EF075-503 SACH:8263868 S-NR:0162623 |
| SEW | EMV-MODUL EF014-503 SACH:8263841 S-NR:0162633 |
| fuchs | Filter F5 MKFTEU5 5 ET 1,58 m2 287 x 592 x 250 mm |
| FISCHER | FISCHER MFIS-1740 |
| RENOLD Chain SYNO | 10B-1 3.05m/EACH |
| HUBNER | HOG10-D-1200-I S/N??700000507084 |
| HUBNER | HOG10-D-2500-I S/N??700000507926 |
| RHEINTACHO | SHP7.GR09.SC |
| RHEINTACHO | 0402 023A |
| HUCO | 205.11.3132 |
| HUCO | 205.11.3135 |
| HUCO | 207.27.2828 |
| HUCO | 257-22 |
| E+H | D402CA01092 |
| Ac-motoren | Motor Cover of TYPE FCA 132SB-4/HE Nr.11082931 |
| CARCO | ES-1518A-F44 |
| ABB | MBT 16M 42-4 F300 S/N.7892902 14KW 1745r/min 60H 440V |
| REXROTH | 3842503582 with photo |
| MECALECTRO | F91300(B.8.34.25.85),FM:5%;T:5MN;PN:1250W;UN:24VCC |
| hubner | TDP 0.5/4 F-2 Nr.151382 |
| GWK | 21239 405341 |
| ETA | 6151 8A |
| ETA | 6151 16A |
| JWF | MPS400 8/50 707.01 |
| ATB | 112M/4A-11 1720rpm 4.8kW 440VAC 8.8A Nr.101128801 |
| HAHN+KOLB | 59500901 |
| HAHN+KOLB | 59500902 |
| HAHN+KOLB | 59500903 |
| HAHN+KOLB | 59500904 |
| HAHN+KOLB | 59500906 |
| HAHN+KOLB | 71175120 |
| E+H | FTL20-0025 F2185201092 |
| METREL | MI2123 with pdf |
| ITEM | 8 80x40 - 0.0.026.04 |
| ITEM | ST 2xM8-76 |
| ITEM | 8 80*40-0.0.026.04??ITEM??L=1700 |
| ITEM | 8ST 2*M8-76 |
| westlock | 2147BYK00022SAX-00 |
| STABILUS | 192996 0400N |
| ROESSEL-Messtechnik GmbH | ALST-2KB-3.0-100-0.1-K1.1 with 5m cable |
| ROESSEL-Messtechnik GmbH | KB-3.0-60-0.1 with 5m cable |
| Vaisala | Dewpoint Meter, Model DM70 |
| NORGREN | 138114.999.000 |
| FESTO | MS4-LR-1/4-D6-VS-ST |
| L+B | GEL 122/95 |
| FUCHS | TYP:tkfd104 Nr:11378 |
| FUCHS | typ:KKF190L,NR:12234 |
| kuebler | 8.3610.0060.1000.001S,SN:1105205506 |
| DEUBLIN GmbH | 1109-410-248 |
| KARCHER | ROT-47632500 CU |
| OLLERN | JF1500C.10.040b |
| Speck | CY4281-MK-BG71(400281) |
| Speck | NPY-2251-MK(400277) |
| Speck | CSY4081 BG71(400282) |
| Speck | DS-240.MK-KL(400263 ) |
| Speck | DS-640.MK-KL (400252) |
| Speck | 20??F,Capacitance for Ds640 |
| WAVECOM | M1206B GSM/GPRS MODEM |
| biter | HP502-LHSN7451 |
| METSO | A4540242V1.0 |
| LEINE LINDE | SP07ATEX3635X;84191001-24 |
| Ronio | 01B011F130D |
| WALTER | ADMT160608R-F56 WKP25 |
| Watson-Marlow | 023.1201.000 205CA8 Pumphead. |
| ccs | 604GM1 |
| LTK | QSK60 |
| LTK | MSK030C Art-No.713 160 |
| LTK | M6 DL/QL Art-No.702 735 |
| herion | 9.91264E+13 |
| Crane | 7.5-75Nm(IQW2P-0075-CRDNXX) |
| Crane | 18-180Nm(IQW2P-0180-CRDNXX) |
| EWS | 50.40HSK40VTC250LIK/13GL |
| FLOWSERVE | DN200/PN10 temp(MAX)900?? 60723420 TYPE KM:BB |
| Rexroth | SUP-E01-BTV16/40 1070170041-305 09W47 |
| Werucon | 3102 |
| Werucon | 6??AG M5 |
| KFM | V21214048(TYPE:321508D) |
| KFM | V2023523(TYPE:321505D) |
| norgren | M/146063/M/2770 ??cylinder |
| federal mogul | METAFRAM FP20 40/50 X 32 |
| federal mogul | METAFRAM FP20 C 20/24 x 20 |
| laserline | 800505 |
| laserline | 801439 |
| EPE | 458746 |
| abb | add-on kit S2 modbus modul,990055 |
| abb | circuit board int pneu oxygen sen ,758017 |
| LOREN | DR 2477-M320 20NM |
| ARCK | CEP00001 F O R K SHIELD LEFT + heating |
| ARCK | CEP00002 F O R K SHIELD RIGHT + heating |
| ARCK | CEP00011 LASER EMITER MODULE |
| ARCK | CEP00013 OPTICAL RECEIVER MODULE |
| ARCK | MA00275 METAL MASK (FOR EDGE MASK) |
| SCHNEIDER | SAREL Ventilateur 450m3/h 17904 |
| SCHNEIDER | SAREL Ventilateur 450m3/h 17885 |
| SCHNEIDER | SAREL Grille 17913 |
| SCHNEIDER | SAREL Coffret SPACIAL 3D 300x500x200 57128 |
| STEMMER IMAGING | DALSA BOA 640M-INSPECT |
| STEMMER IMAGING | MISC-FULL-BOA-OP-10M |
| STEMMER IMAGING | NET-BOA-10M |
| STEMMER IMAGING | M12-BOA-LAMP-10M |
| STEMMER IMAGING | DALSA BOA LENS-COVER-45 |
| STEMMER IMAGING | FJN HF12??5HA-1B/1??4 |
| STEMMER IMAGING | SKR FIL BP635/25??5 |
| STEMMER IMAGING | COG DATAMAN 100Q-(COGNEX) |
| STEMMER IMAGING | DM100-(COGNEX) |
| STEMMER IMAGING | CCS TH-63/60RD |
| STEMMER IMAGING | CCS FCB-OP-10 |
| hirschmann | RS20-0800T1T1SDAEHC |
| heidenhain | 529718-05 |
| heidenhain | 538234-01 |
| stauff | 6ST120100-01(smk20-g1/4-pc-c6f) |
| stauff | 6ST120100-01(sms-20-1500-a-c6f) |
| stauff | 6ST120100-01(sma 20-g1/2-p-or) |
| stauff | 6ST120291-00( ??75x5 Hs90??) |
| stauff | 6ST120291-00( ??56x3.5 Hs90??) |
| stauff | 6ST120291-00( ??47.2x3.5 Hs90??) |
| stauff | 6ST120430-11(AS 400-D GUIDE3000L) |
| FGE Elettronica S.R.L | A1.193C |
| Hydropa | DS-307/SCH/V2-55??5-55 BAR?? |
| EMMEGI GMBH | 243603002 |
| Infineon | T800N18K0F |
| BUHLER | 63-K-VA-M3/L=670 |
| baumer | PBMN 24B11AA14403201 |
| Helios | screw-in heating element G2;??52;1300lg;3x380v,50H;2KW;galvanied steel cover with angular cable screwing IP65;Horiontally mounted |
| JAHNS | JAHNS MTO-2-14-AVR220 |
| APV Deutschland GmbH | W+55/35/190/5.5KW-SIC/C/EPDM/WF |
| KROHNE Messtechnik GmbH | Batchflux 5015C/B/2 DN15/1/2"-r-Pt A06 20964 IP67 PN40 BAr Tao??301212410995 |
| Siemens | 6QN1022-3AD |
| POSEICO | AT655X20 |
| DANFOSS | 060G3583 |
| DANFOSS | 060G6189 |
| Rexroth | R911315978 MSK07D-0300-NN-M1-UP1-NNNN |
| uraca | L112638 D75/94*9.5 |
| MENNEKES | 944126 |
| Bucher | QX41-050R136 |
| TMC | C1B-200B-100/100 |
| B&K | AS-063/option 802 |
| B&K | AC-273 |
| STOBER | 1048511011205 1086965 1708230000000020 |
| Norgren | SXE0573-860-01 |
| Norgren | SPC/020121B/46/100 |
| Norgren | SPC/010249/70/30 |
| BST International GmbH | LINK-SEAL LS-300PSI |
| RIETSCHOTEN | EMX ?? 15 |
| moog | HP-R18A7-RKP140TM28R1100-Pn280bar-V140CM2/revn/80min |
| schneider | LC1-D18ABD |
| PEAK | PEAK IPEH-002187-A |
| rexroth | 1 GFT220T39187 R916634123 |
| BUEHLER | NT63-K-MS-M3-500 |
| iks | WOQ-160(33200) |
| NASS | 108-030-0256 |
| DEUBLIN | 981-300 |
| schneider | EA9C45C 2030C |
| schneider | EA9RN2C 4030C |
| schneider | EA9A45C 20 |
| schneider | EA9A45C 16 |
| schneider | EA9A45C 10 |
| schneider | LC1-D410M7C |
| schneider | LADN22 |
| schneider | B2BW82354 |
| schneider | B2BWB11C |
| DUNGS | QPL,10-150mbar,1/4 |
| DUNGS | LGW,1-10,mbar |
| roehm | PDF ATTACHMENT ENQUIRY |
| PARKER | D41FHE01C4NB0048 |
| Georgii Kobold | KOD 446-1AMB(MA) 0.18KW,1400r/min,Ip54 |
| INOR | AK37-30-D25/PUR/XXPBJ/BGGJ |
| roehm | 306-00 315 43545 |
| FRABA | 0CD-DPB1B-1213-B150-0CC |
| BONFIGLIOLI | W63US2;M2SA4;66843440085 |
| Holmatro | JJ3513 |
| Holmatro | JJ5013 |
| CEME | CEME8324VN011S C52 AC24V DN11-1/2?? |
| BOLLHOFF | RIVKLE|P2007 |
| BOLLHOFF | 23611305020/00.POLE|M5(with P2007) |
| BELIMO | NR24-SR/500 10NM 140S AC/DC24V 50/60H |
| Plasser & Theurer | EL-T595 A P6508 A502 05 Art.Nr.009021 F.Nr.050901/0070 |
| ELRA | PH32W1L-19 17??1, Art-Nr.:13282 |
| imm | pos1??2, 3??7, 8??9,PDF |
| ekatec | 3920044;3/4-SW21 L=225mm |
| rexroth | R911320567 ,SOFTWARE FWA?CML402?MLC?04VRS?DO |
| NEIDLEIN | 4958-00 |
| NEIDLEIN | 735204 |
| NEIDLEIN | 2580-00 |
| NEIDLEIN | SK1623-403 |
| Rexroth | 1851-313-10 |
| VOGEL | PFEP15-1.0W2S2+924 |
| HOHNER | H33260/100 |
| HOHNER | 27-277A0.21/100 |
| GANTER | GN322.7-125-K12-D |
| GANTER | GN322.7-160-K16-D |
| GANTER | GN218-SM-80-B16-L |
| GANTER | GN218-SM-80-B16-R |
| APPOLDT | PFE240D25 10A,250VAC-MS31XS 2011XS PI |
| balance system | SN0L000RI01000 |
| KRAUS&NAIMER | KG41B |
| Optocon AG | FTC-0014 |
| CLOOS | 43470000 |
| Ransburg | LECU5004-12 |
| mahle | 2045-013 |
| mahle | 2030-013 |
| RC-Technik | DRAD 315-4S 690VAC 4.75KW |
| seipee | 49566 HC;Type:TKE QS FA 90S2A-40 H |
| Condor | GPC140-15-1007 |
| SIEMENS | 1LA71334AA60- 50H 400/690 V 7.5KW 15.2/8.8A |
| garryson | Blurrs, Ball Nosed Tree, T9240D, I.S.O. Ref: F061303, MFR:Garryson |
| garryson | Blurrs, Ball Nosed Tree, T9600D, I.S.O. Ref: F101906, MFR:Garryson |
| garryson | Blurrs, Ball Nosed Tree, T9700K, I.S.O. Ref: F122506, MFR:Garryson |
| garryson | Blurrs, Ball Nosed Cone, T4400D, I.S.O. Ref: L061606, MFR:Garryson |
| garryson | Blurrs, Ball Nosed Cone, T4600D, I.S.O. Ref: L101906, MFR:Garryson |
| garryson | Blurrs, Ball Nosed Cone, T4700D-8, I.S.O. Ref: L123008, MFR:Garryson |
| garryson | Mounted Points, Type A26, 16mm x 6mm x 16mm, P/N: HA26006PKM, MFR: Garryson |
| garryson | Mounted Points, Type A21, 25mm x 6mm x 25mm, P/N: HA21006PKM, MFR: Garryson |
| garryson | Mounted Points, Type B46, 10mm x 3mm x 19mm, P/N: HB05203PKM, MFR: Garryson |
| garryson | Mounted Points, Type B42, 13mm x 3mm x 20mm, P/N: MXMP1039, MFR: Garryson |
| ABB | Part No.91110797 |
| MEL | M2-iLAN-2 |
| MICRO-EPSILON | MSC 710-I(03) 4106040.3;SN:06413252 |
| MICRO-EPSILON | DAT-25D-CA15-W;SN:15003 |
| SEIM | O 045#6BRO08O01 22-0002-58800 |
| TAPROGGE | TLC-LNQ-200 |
| MFG: MINIMAX | RELEASE DEVICE EM EX-24VDC, ORDER# 88-5738 |
| MFG: MINIMAX | RELEASE DEVICE EM EX-230V-AC, GU 80E/16??????????ORDER# 88-5739???????? |
| hydromec | 80B14 |
| VEGA | connect.CXA4 |
| VEGA | PLICSCOM.XB |
| GPP | GPP-DLM-120-R,4011000195 |
| GPP | GPP Chemnit |
| GPP | GPP-KOM-SV16 GPP |
| GPP | GPP-KOM-SV35 GPP |
| Hydropa | //DS 307/SCH/V2/G |
| EMG | DMCR120 A13 (4??1)-MC005-DCS |
| ETAS GmbH | F-00K-107-033 |
| ETAS GmbH | 0-258-017-025 |
| ABB | 2CSM142120R1201 |
| ABB | 2CSG060100R1211 |
| SCHLEICHER | KT12-98 Nr??06001999 |
| grundfos | CH4-60 A-W-A-AE |
| NARDA | ELT-400 1H-400KH,10H-400KH,30H-400KH/320??T,8mT,80mT ??3db??0.001db/??4%(50H-120KH) |
| ABB | T8V7F4JC000000XX |
| CEME | CEME 5541 N.C ??AC 42-40 V 50-80H 10VA ) |
| FISHER | 32-24000 DVC2000 PCV2206/PCV2406 |
| ASEM | Pro-face PS-4700 PFXPP172BG21C00N00 |
| ASEM | Pro-face PS-4700 PFXPP172BD21C00N00 |
| VOITH | Serial,539922 V608 materialO413308187 |
| Emerson | CMF200M381NQBM 1700R12ABFM |
| Emerson | CMF025M176NQBM 1700R12ABFM |
| BONFIGLIOLI | VF 49 A 7 HS B3 RB COD.300620030 |
| BONFIGLIOLI | VF 49 A P71 B5 B3 RB 000620031 |
| IFM | IM5068 IMC4020BCPKG/US |
| SKF | 171-210-062 |
| INOR | APAQ-HRF |
| Marelli | MOT.3~MA 63 b4 |
| Econosto Nederland bv | FIS-040-DC-DC-2-S |
| perma | CLASSIC LUBRICATOR SF01,order no. 01.001.001 |
| perma | Activator red,order no.20.001.006 |
| perske | KNS 52.16-2 D - Ver. 0055 |
| perske | KNS 52.16-2 D - Ver. 0054 |
| perske | KCS 7228-2D |
| perske | KNS 5216-2D |
| SAMSON | 6116-021121000.01 |
| EM-TECHNIK GMBH | 1C,DN3/8"/1/2"-G1/2";Gray? PP-H |
| EM-TECHNIK GMBH | 1C,DN3/8"/1/2";Gray? PP-H |
| EM-TECHNIK GMBH | 5L,DN08,G1/2",EPDM? PP-H |
| EM-TECHNIK GMBH | ,DN04,G1/4",FFKM? PVDF |
| EM-TECHNIK GMBH | 1C,DN1/6"/1/4";Natural? PVDF |
| EM-TECHNIK GMBH | 1C,DN1/6"/1/4";Gray? PP-H |
| EM-TECHNIK GMBH | 1A??DN10/12-G1/2;Natural? PVDF |
| EM-TECHNIK GMBH | ,DN04,G1/4",EPDM? PP-H |
| EM-TECHNIK GMBH | 1C,DN3/8"-G1/4";Gray? PP-H |
| Bruel | 204-040-100-013 |
| SACEMI | AP 90/A 2KW |
| CHERRY | G84-4400LUBSK-2 |
| CAREL | PJ32S2H000 |
| cloos | 61106667 028.09.03.04 |
| BINDER | NR. 09-0474-00-08 |
| BINDER | NR. 08-1080-000-000 |
| BINDER | SERIE 423 NR.9956717508 |
| Gutekunst | VD207JR |
| Bar | PKI-1/2-A-015-AD004 |
| Bar | PKI-5/4-A-032-AD004 |
| bosch | 1827001593 |
| DEUTRONIC | DBL1200-14-B complete with 5 m charging cable and 3m main cable/107073/0/001 |
| HAHN MAGNET | WS 7 B/53 Nr.090 |
| SCHUNK | HWA-040-A15-000(30032890) |
| SCHUNK | HWK-040-A15-000SUB-D-SRECK(30032991) |
| parker | SMB8260038143M642 |
| CM | FCT200 |
| CM | LBD40045/CAN 380V |
| CM | LBD40020/CAN 380V |
| CM | MMB71116Q |
| CM | licences |
| CM | MMDP16,5/560 |
| CM | MMDDPS400/32 |
| KONTIKAB | seals enquiry in the |
| keofitt | Item no: 850001 VALve Body W9 Type T 28 |
| keofitt | Item no: 855541 VALve Head W9 Type HPTFE |
| keofitt | Item no: 850055 Membranne W9,PTFE |
| Delta | SM 15-400 |
| ROTOFLUX | B10-1702-05L |
| ROTOFLUX | B10-1701-05L |
| Franke | 84363A |
| Cromwell | TFF-960-2500K |
| GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH | Pgr 5260-52/92-RL ?? 24VDC4.9A92W5200rpm?? |
| KAPP | K-01505 5.760.70.176.02 |
| GUSTAV KLAUKE GMBH | E-CU,RINGFORM,16 QMM M6,3R6 |
| GUSTAV KLAUKE GMBH | E-CU,RINGFORM,120 QMM M16,9R16 |
| GUSTAV KLAUKE GMBH | FUER FEINDRAEHTIGE LEITER,95 QMM M12,708 F12 |
| GUSTAV KLAUKE GMBH | FUER FEINDRAEHTIGE LEITER,240 QMM M12,712 F12 |
| GUSTAV KLAUKE GMBH | FUER FEINDRAEHTIGE LEITER,95 QMM M8,708 F8 |
| SOFTAL | LP ctrl-8000 |
| faulhaber | 3557L024C S2839 ??HEDS 5500 A14 K1240 185599 ?? |
| Dunkermotoren | GR53??30_SNR:8843701620_24V 3600rpm 2.3A |
| Silverson | 450UHSUKDS Issue 3 |
| JUMO GMBH & CO. KG | 00504283,608001/0163-807-913-12-104-46-46-100/000 |
| SCHLEICHER | KS5138/2??TYP??SSP43-119??NR??15210061 564 038 |
| MAGNET-PHYSIK | MAGNET-PHYSIK FH-54 with HS-TGB5-104005 |
| WISKA HOPPMANN & MULSOW GMBH | 65640,OSET63 |
| Marocchi | 100597581,see the picture |
| Danfoss | MBS 3000 060 G 3794 4-20MA 9-32VDC P=0-1BAR 1/4"NPT |
| NOKEVAL | 2011-24V SN:V149-18964 |
| HBM | PW10AC3MR 200KG |
| I.C.Automation S.A.S. | IA4194 CABLE POUR SENTRONIC DANS LISTE CABLES |
| coax | MK 25 NC NO.501825 14 25C111/4DC 24A 16 504571 G 11/4?? 24V DC 0-16bar 151690-03 |
| Sonderhoff Chemicals GmbH | MK400-2 |
| hawe | PI180 |
| AIRTAC | RSM-100 |
| HALDEX | GPA-6-E-30R |
| HALDEX | WP09A1B-050-R-03-13A-121-N |
| beka | EFPM-2,2197.010106035 |
| beka | SXE-2 7/13 |
| EMO Systems GmbH | EN-60KDS |
| VERO Electronics | type??116-010000D,SN:822088 |
| GLUAL | KIM-63/36X320-A303-1-AD-A-M-30 |
| RELPOL | RM84-2012-35-1005 |
| RELPOL | RM84-2012-35-1012 |
| RELPOL | RM84-2012-35-1024 |
| RELPOL | RM84-2012-35-1048 |
| FLUTEC | DRV 08-01.X/0 ;R987009819(rexroth) |
| R971043848;DME25F23C11000 | |
| R987111887;DRV 12-01.X/O | |
| MGW | G-MGW050-2U-S |
| ROSSI | MR4E353FC1 304 SV I=1290 |
| heidenhain | 558432-15 |
| heidenhain | 557679-10 |
| heidenhain | 557679- 04 |
| Burkert | As picture |
| BUCHER | DDRR-7040-2-1 24DC |
| DME25F23C11000 ;R971043848 | |
| DRV 12-01.X/O;R987111887 | |
| Sontheimer | ST031/8M/32 15P |
| Bijur-Delimon GmbH | 28966-6 |
| LEROY-SOMER | 3~HE22/T 400V 0.15KW 1420RPM |
| danfoss bauer | 2094325-7,and picture |
| ROTINGER | KETTE RO-FLEX PLS85-NR.101710-ROTINGER 5M |
| Staubli | RBE06.6151/IC/HPI |
| AEG | MS10S72311 input: AC110V/1A, Auxiliary Power: AC110V |
| siemens | 1LA8317-4PB80-,=A23+H73+K45+K10+L27,1LG4283-2AB90- A11+L27+B49+L1Y,L1Y=380VD |
| LINAK | LA12-0000-0094-DE |
| rossel | ALS-KB-3.0-200-2.5; (Typ K), Kl.1, TT-465 |
| ROSSEL | TheRM1oline:TT-465-2K-0.22L WITH line 2.5m |
| KUHNKE | 46.001 |
| ABB | DSQC664 3HAC030923-001 |
| ABB | M3BP 280SMA2 75 380 50H B3 IP55 F |
| VIATRAN | 348BESX1292A |
| ACD | AC06A10S03 |
| JAQUET TECHNOLOGY GROUP | DFF 916DC3 NO:9807644 |
| TECFLUID | order no:601130 |
| LEINE&LINDE | 513427-01,30V 1500PPR |
| LOWARA | SHE32-200/55/P |
| KEB | ARTIKEL-NR:06 06 440-0000 |
| metal work | 7020021200 |
| metal work | 7020021100 |
| metal work | 7010021200 |
| INFICON | CDG045D (1 TORR)??PCG410 |
| PCM WILLEN SA | NR2160-200-100 |
| faster | HNV 1 NPT F |
| faster | HNV 1 NPT M |
| parvex | HX840DHR7300 |
| Ac-motoren | FCMP 200L-4/HE 1101906 |
| KNOLL | ) type:Knoll w=0.1;550x182 used for KNOLL450K-1/140 O/N:200004351 S/N:133255 |
| KNOLL | type:used for KNOLL 450 K-1/140(O/N:200004371 S/N:120383) |
| KNOLL | type:KNOLL bearing bush P/N:1200 |
| GMC-I Messtechnik GmbH | GMC DME442:input PT/CT,3*57.7/100V AC, 1/;output 4 road 4-20mA,definable; accuracy: current / voltage, etc. 0.2%, power 0.25%; working power: 24V DC |
| GMC-I Messtechnik GmbH | SINEAX DME442??Mat??142175/1127364/016,2 analog inputs and four digital outputs |
| GMC-I Messtechnik GmbH | DME442-1171111110??100V/1A??4-20mA OUTPUT |
| eldon | EGC 150 |
| Bonfiglioli | ACT201-07 (Bonfiglioli),10404329 |
| Rexroth | R902082728 HALL-SPEED SENSOR HDD2L16PA/20+M |
| AMISCO S.p.a. | EVI 7/9 220VAC 5VA 100%ED |
| MKS | 226A-29554 |
| BONDIOLI & PAVESI | HPLPA0030AAG2G2800 48/06 19/052006 102199855 |
| Magnecraft | 3AMP 120/240VAC,30VDC782XDXH10-24VDC KHS-17D11-24 |
| Magnecraft | 750XCXH-24D COLL:24VDC KR-14DGE-24 |
| KOBOLD | PSE-1***R* tmax:110oC pmax:100bar max:230VAC/DC max:2A max:40W/VA IP65 |
| KOBOLD | PSE-11520R15R8Y |
| TWK | TYPE:CR 65-1024 G19 E27 Serien-Nr:80246 |
| Posital | OCD-S100B-0016-B15C-CRW-136 |
| effegi | SE.A-A,and picture |
| BONFIGLIOLI | VF44 F1 P71B5 ,200450123,B3/20 |
| Heraeus | CE-CU1200-S Heraeus |
| MOOG | D634K2000C/R24KD2MONXU2\-J |
| EUGEN | SFA 25 NR.810484 |
| HUMMEL | PartCode:1.239.2025.50;PartType:E-M-PA/Metr.;Sie:M20x1.5-M25x1.5;Technical:Polyamide Type-A RAL9005-20...80'C;Remark:some for A13-47000 |
| HUMMEL | PartCode:1.239.1620.50;PartType:E-M-PA/Metr.;Sie:M16x1.5-M20x1.5;Technical:Polyamide Type-A RAL9005-20...80'C;Remark:some for A13-47000 |
| HUMMEL | PartCode:1.272.2520.50;PartType:R-FS/Metr.;Sie:M25x1.5-M20x1.5;Technical:Polyamide Type-A RAL7035-40...80'C;Remark:some for A13-47000 |
| HUMMEL | PartCode:1.272.2016.50;PartType:R-FS/Metr.;Sie:M20x1.5-M16x1.5;Technical:Polyamide Type-A RAL7035-40...80'C;Remark:some for A13-47000 |
| AEG | (Thyristor)_AEG 2A 400 170 HRL1 |
| AEG | (Digital communication module)_AEG.2.000.000.846 |
| carel | NTC060WP00 IP68 -50/105 31/07 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2025 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:775883 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸